Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.02.01: mudanças entre as edições
(Importacão de dados via API) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
=== | === 1. Ajuste na geração das parcelas do contas a receber do Pedido e Nota Fiscal: === | ||
===== | ===== 1.1 Finalidade: ===== | ||
Ajustar a formação do contas a receber gerado pelo pedido ou nota fiscal, para que o valor de Outras Despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST, sejam somados apenas ao valor da primeira parcela da conta. Para gerar o financeiro, deve-se capturar o valor total, subtrair todos os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST), e usar o resultado desta operação para ratear o valor entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal, em seguida, deve-se somar os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST) ao valor da primeira parcela e gravar o financeiro. | Ajustar a formação do contas a receber gerado pelo pedido ou nota fiscal, para que o valor de Outras Despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST, sejam somados apenas ao valor da primeira parcela da conta. Para gerar o financeiro, deve-se capturar o valor total, subtrair todos os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST), e usar o resultado desta operação para ratear o valor entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal, em seguida, deve-se somar os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST) ao valor da primeira parcela e gravar o financeiro. | ||
===== | ===== 1.2 Forma de Cobrança: ===== | ||
Em Tabelas > Financeiro > Forma de Cobrança foi inserido o campo “Somar Outras Despesas, Frete, Seguro, IPI, ST”, quando a opção estiver marcada, ao gerar a conta a receber, os valores adicionais irão compor apenas a primeira parcela da conta, quando estiver desmarcada, os valores adicionais serão rateados entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal: | Em Tabelas > Financeiro > Forma de Cobrança foi inserido o campo “Somar Outras Despesas, Frete, Seguro, IPI, ST”, quando a opção estiver marcada, ao gerar a conta a receber, os valores adicionais irão compor apenas a primeira parcela da conta, quando estiver desmarcada, os valores adicionais serão rateados entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal: | ||
Edição das 20h40min de 29 de junho de 2023
Predefinição:Toc scope="LOCAL" start="3"/
1. Ajuste na geração das parcelas do contas a receber do Pedido e Nota Fiscal:
1.1 Finalidade:
Ajustar a formação do contas a receber gerado pelo pedido ou nota fiscal, para que o valor de Outras Despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST, sejam somados apenas ao valor da primeira parcela da conta. Para gerar o financeiro, deve-se capturar o valor total, subtrair todos os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST), e usar o resultado desta operação para ratear o valor entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal, em seguida, deve-se somar os valores adicionais (Outras despesas, Frete, IPI, FCP ST e ST) ao valor da primeira parcela e gravar o financeiro.
1.2 Forma de Cobrança:
Em Tabelas > Financeiro > Forma de Cobrança foi inserido o campo “Somar Outras Despesas, Frete, Seguro, IPI, ST”, quando a opção estiver marcada, ao gerar a conta a receber, os valores adicionais irão compor apenas a primeira parcela da conta, quando estiver desmarcada, os valores adicionais serão rateados entre a quantidade de parcelas determinadas no pedido ou nota fiscal:
Atenção: Para habilitar essa funcionalidade, a geração do faturamento deve estar configurada para ser realizada no pedido ou nota fiscal.

