Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.05.26: mudanças entre as edições
(Importacão de dados via API) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{{toc depth="5" scope="LOCAL" start="3"/}} | {{toc depth="5" scope="LOCAL" start="3"/}} | ||
=== | === 1. Inserir no Borderô de Carregamento os campos de Volume e Peso: === | ||
===== | ===== 1.1 Finalidade: ===== | ||
Inserir na tela de Borderô de Carregamento a opção de visualizar o volume e peso das notas fiscais. | Inserir na tela de Borderô de Carregamento a opção de visualizar o volume e peso das notas fiscais. | ||
===== | ===== 1.2 Borderô de Carregamento: ===== | ||
Em Logística > Borderô de Carregamento, foi inserido a coluna de Peso Bruto, contendo a informação do peso de cada nota fiscal. Foi inserido também, os totalizadores de volume e peso da carga completa: | Em Logística > Borderô de Carregamento, foi inserido a coluna de Peso Bruto, contendo a informação do peso de cada nota fiscal. Foi inserido também, os totalizadores de volume e peso da carga completa: | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
=== | === 2. Exibir na tela de proposta de venda as propostas em aberto do cliente: === | ||
===== | ===== 2.1 Finalidade: ===== | ||
Ajustar a tela de proposta de venda, para que após selecionar o cliente, sejam exibidas as propostas em aberto que ele possui. | Ajustar a tela de proposta de venda, para que após selecionar o cliente, sejam exibidas as propostas em aberto que ele possui. | ||
===== | ===== 2.2 Proposta: ===== | ||
Em Comercial > Proposta, ao incluir uma proposta de venda de selecionar o cliente, o SupraMais irá exibir as propostas desse cliente que estiverem com a situação “Em Andamento”: | Em Comercial > Proposta, ao incluir uma proposta de venda de selecionar o cliente, o SupraMais irá exibir as propostas desse cliente que estiverem com a situação “Em Andamento”: | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
=== | === 3. Novas regras de validação para Medicamentos enviados no XML das notas fiscais: === | ||
===== | ===== 3.1 Finalidade: ===== | ||
A Nota Técnica 2021.004 enquadra produtos iniciados com NCM 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006. Esses produtos devem obrigatoriamente ter o controle de lote habilitado e o lote deve estar contido na NF-e ou NFC-e. Será obrigatório, para os mesmos Produtos, preencher o código do Registro Anvisa ou o literal ISENTO para aqueles que não possuem código de Registro Anvisa. | A Nota Técnica 2021.004 enquadra produtos iniciados com NCM 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006. Esses produtos devem obrigatoriamente ter o controle de lote habilitado e o lote deve estar contido na NF-e ou NFC-e. Será obrigatório, para os mesmos Produtos, preencher o código do Registro Anvisa ou o literal ISENTO para aqueles que não possuem código de Registro Anvisa. | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
===== | ===== 3.2 Tipos de Nota Fiscal: ===== | ||
Em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, na aba Fiscal, foram inseridos os campos para determinar o Número do Processo ou Ato Concessório, a Origem do mesmo e o Tipo do Ato: | Em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, na aba Fiscal, foram inseridos os campos para determinar o Número do Processo ou Ato Concessório, a Origem do mesmo e o Tipo do Ato: | ||
[[image:1653995913878-425.png||height="354" width="710"]] | [[image:1653995913878-425.png||height="354" width="710"]] | ||
Edição das 18h22min de 4 de julho de 2023
Predefinição:Toc depth="5" scope="LOCAL" start="3"/
1. Inserir no Borderô de Carregamento os campos de Volume e Peso:
1.1 Finalidade:
Inserir na tela de Borderô de Carregamento a opção de visualizar o volume e peso das notas fiscais.
1.2 Borderô de Carregamento:
Em Logística > Borderô de Carregamento, foi inserido a coluna de Peso Bruto, contendo a informação do peso de cada nota fiscal. Foi inserido também, os totalizadores de volume e peso da carga completa:
(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
2. Exibir na tela de proposta de venda as propostas em aberto do cliente:
2.1 Finalidade:
Ajustar a tela de proposta de venda, para que após selecionar o cliente, sejam exibidas as propostas em aberto que ele possui.
2.2 Proposta:
Em Comercial > Proposta, ao incluir uma proposta de venda de selecionar o cliente, o SupraMais irá exibir as propostas desse cliente que estiverem com a situação “Em Andamento”:
(% class="wikigeneratedid" id="H-1" %) Na coluna “Ação”, é possível definir se o item continuará pendente ou se ele será transferido para a proposta atual. Caso seja transferido, ele aparecerá nos itens transferidos da proposta original:
3. Novas regras de validação para Medicamentos enviados no XML das notas fiscais:
3.1 Finalidade:
A Nota Técnica 2021.004 enquadra produtos iniciados com NCM 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006. Esses produtos devem obrigatoriamente ter o controle de lote habilitado e o lote deve estar contido na NF-e ou NFC-e. Será obrigatório, para os mesmos Produtos, preencher o código do Registro Anvisa ou o literal ISENTO para aqueles que não possuem código de Registro Anvisa.
Em complemento, será necessário ajustar o SupraMais para atender a nota técnica, quanto ao envio do “Tipo do Ato Concessório” no arquivo XML das notas fiscais.
3.2 Tipos de Nota Fiscal:
Em Tabelas > Comercial > Tipos de Nota Fiscal, na aba Fiscal, foram inseridos os campos para determinar o Número do Processo ou Ato Concessório, a Origem do mesmo e o Tipo do Ato:



