Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.06.23: mudanças entre as edições
(Importacão de dados via API) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{{toc scope="LOCAL" start="3"/}} | {{toc scope="LOCAL" start="3"/}} | ||
=== | === 1. Adicionar aos Relatórios a opção de filtrar pelo Princípio Ativo: === | ||
===== | ===== 1.1 Finalidade: ===== | ||
Adicionar aos filtros dos relatórios de Propostas Cadastradas, Contratos de Licitação, Proposta X Empenho, Clientes X Itens e Itens X Propostas, a opção de filtrar pelo Princípio Ativo. | Adicionar aos filtros dos relatórios de Propostas Cadastradas, Contratos de Licitação, Proposta X Empenho, Clientes X Itens e Itens X Propostas, a opção de filtrar pelo Princípio Ativo. | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
===== | ===== 1.2 Relatórios: ===== | ||
Em Relatório > Licitações > Propostas Cadastradas, foi adicionado o filtro do Princípio Ativo: | Em Relatório > Licitações > Propostas Cadastradas, foi adicionado o filtro do Princípio Ativo: | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
=== | === 2. Inserir na Proposta de Licitação o Cálculo da Lucratividade: === | ||
===== | ===== 2.1 Finalidade: ===== | ||
Adicionar na proposta de licitação, a funcionalidade da análise de lucratividade. | Adicionar na proposta de licitação, a funcionalidade da análise de lucratividade. | ||
===== | ===== 2.2 Proposta de Licitação: ===== | ||
Em Licitações > Proposta de Licitação, foi adicionado o campo para visualização da lucratividade da proposta: | Em Licitações > Proposta de Licitação, foi adicionado o campo para visualização da lucratividade da proposta: | ||
Edição das 18h41min de 4 de julho de 2023
Predefinição:Toc scope="LOCAL" start="3"/
1. Adicionar aos Relatórios a opção de filtrar pelo Princípio Ativo:
1.1 Finalidade:
Adicionar aos filtros dos relatórios de Propostas Cadastradas, Contratos de Licitação, Proposta X Empenho, Clientes X Itens e Itens X Propostas, a opção de filtrar pelo Princípio Ativo.
1.2 Relatórios:
Em Relatório > Licitações > Propostas Cadastradas, foi adicionado o filtro do Princípio Ativo:
Em Relatório > Licitações > Contratos de Licitação, foi adicionado o filtro do Princípio Ativo:
Em Relatório > Licitações > Propostas X Empenho, foi adicionado o filtro do Princípio Ativo:
Em Relatório > Licitações > Clientes X Itens, foi adicionado o filtro do Princípio Ativo:
Em Relatório > Licitações > Itens X Propostas, foi adicionado o filtro do Princípio Ativo:
2. Inserir na Proposta de Licitação o Cálculo da Lucratividade:
2.1 Finalidade:
Adicionar na proposta de licitação, a funcionalidade da análise de lucratividade.
2.2 Proposta de Licitação:
Em Licitações > Proposta de Licitação, foi adicionado o campo para visualização da lucratividade da proposta:
Ao clicar com o botão direito, e em seguida, clicar em análise de lucratividade, é possível realizar o estudo da lucratividade:




