Manuais/Compras/Ordem de Compra/Sugestão de compras: mudanças entre as edições
(Importacão de dados via API) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
Ferramentas > Configuração de Parâmetros > aba: Ordem de Compra > aba lateral: Padrão> Sugestão de compras: | Ferramentas > Configuração de Parâmetros > aba: Ordem de Compra > aba lateral: Padrão> Sugestão de compras: | ||
[[image:image-20200423154513-14.png||height="524" width="800"]] | [[image:image-20200423154513-14.png||height="524" width="800"]] | ||
**Cálculo da sugestão: | **Cálculo da sugestão: | ||
* Deduzir ordens de compras pendentes: Deduzir as quantidades das ordens de compras que ainda estiveram pendentes para entrega. | |||
* Considerar estoque mínimo: Acrescentar na quantidade a repor, o estoque mínimo definido no cadastro do produto. | |||
* Repor estoque reservado: Acrescentar na quantidade sugerida, os itens que ainda não ocorreram baixa em estoque. | |||
**Referência de preço: | **Referência de preço: (Valor unitário do produto a sugerir) | ||
* Preço de custo: Valor unitário de compra do produto | |||
* Preço de custo real: Valor unitário de compra + impostos | |||
* Último preço: último preço pelo qual o produto foi adquirido | |||
**Dias de duração do estoque: | **Dias de duração do estoque: | ||
O campo “Dias de Estoque” deve ser prioridade conforme qual opção sugerida | O campo “Dias de Estoque” deve ser prioridade conforme qual opção sugerida | ||
| Linha 33: | Linha 32: | ||
O acesso a Sugestão de Compras dá-se através do menu pop-up (abaixo): | O acesso a Sugestão de Compras dá-se através do menu pop-up (abaixo): | ||
[[image:image-20200423154302-2.png||height="471" width="800"]] | [[image:image-20200423154302-2.png||height="471" width="800"]] | ||
[[image:image-20200423154302-3.png||height="511" width="800"]] | [[image:image-20200423154302-3.png||height="511" width="800"]] | ||
| Linha 50: | Linha 47: | ||
Trata-se do período de vendas que o sistema tomará como base para cálculo da sugestão. O campo é de preenchimento obrigatório. | Trata-se do período de vendas que o sistema tomará como base para cálculo da sugestão. O campo é de preenchimento obrigatório. | ||
Após o preenchimento da data, é possível selecionar de onde será processada a informação das vendas para | Após o preenchimento da data, é possível selecionar de onde será processada a informação das vendas para Referência dessa demanda: Pedido de Venda/ Nota Fiscal de Venda/ Baixa no Estoque. | ||
[[image:image-20200423154302-4.png||height="120" width="363"]] | [[image:image-20200423154302-4.png||height="120" width="363"]] | ||
| Linha 57: | Linha 54: | ||
====== 3.1.1.2 Compra ====== | ====== 3.1.1.2 Compra ====== | ||
**Estoque para: | **Estoque para: Informar neste campo a quantidade de dias sem repor estoque. Sugerimos que este campo seja preenchido no cadastro de cada produto. Veja no manual do Cadastro de produtos. | ||
**Referência de Preços: | **Referência de Preços: Determina a origem do preço unitário de cada produto. | ||
| Linha 68: | Linha 65: | ||
A opção “Suprimir NC – Não Comprar”, exclui do grid (lista) os itens que possuem estoque suficiente conforme parametrizações inseridas. | A opção “Suprimir NC – Não Comprar”, exclui do grid (lista) os itens que possuem estoque suficiente conforme parametrizações inseridas. | ||
[[image:image-20200423154302-6.png||height="81" width="400"]] | [[image:image-20200423154302-6.png||height="81" width="400"]] | ||
| Linha 79: | Linha 75: | ||
Assim que a consulta for processada, será apresentado a lista contendo a quantidade sugerida para reposição do estoque. Havendo necessidade, a quantidade poderá ser ajustada (editada) individualmente. | Assim que a consulta for processada, será apresentado a lista contendo a quantidade sugerida para reposição do estoque. Havendo necessidade, a quantidade poderá ser ajustada (editada) individualmente. | ||
[[image:image-20200423154302-7.png||height="511" width="800"]] | [[image:image-20200423154302-7.png||height="511" width="800"]] | ||
**Obs.: N/C significa que depois de todos os cálculos o sistema não sugere a compra do produto. Tais produtos podem ser supridos da sugestão, basca marcar a opção Suprir ‘’NC- Não Comprar’’ presente em Cálculo Sugestão. | **Obs.: N/C significa que depois de todos os cálculos o sistema não sugere a compra do produto. Tais produtos podem ser supridos da sugestão, basca marcar a opção Suprir ‘’NC- Não Comprar’’ presente em Cálculo Sugestão. | ||
O grid de itens (lista) é apresentado de acordo com as parametrizações e dados inseridos. | O grid de itens (lista) é apresentado de acordo com as parametrizações e dados inseridos. | ||
| Linha 89: | Linha 84: | ||
**Média Mensal: | **Média Mensal: | ||
O campo venda apresenta o giro do produto mês a mês durante um ano, logo após apresenta a média no período de 3, 6, 9 e 12 meses: | O campo venda apresenta o giro do produto mês a mês durante um ano, logo após apresenta a média no período de 3, 6, 9 e 12 meses: | ||
[[image:image-20200423154302-8.png||height="229" width="800"]] | [[image:image-20200423154302-8.png||height="229" width="800"]] | ||
**Últimas compras: | **Últimas compras: | ||
Grid que traz informações das notas de compra daquele produto com quantidade, valor e informações fiscais (espelho da NF-e). | Grid que traz informações das notas de compra daquele produto com quantidade, valor e informações fiscais (espelho da NF-e). | ||
[[image:image-20200423154302-9.png||height="178" width="800"]] | [[image:image-20200423154302-9.png||height="178" width="800"]] | ||
**Obs.: é possível filtrar as notas que aparecerão para análise por CFOP, tipo de nota de terceiros ou período de data. | **Obs.: é possível filtrar as notas que aparecerão para análise por CFOP, tipo de nota de terceiros ou período de data. | ||
= = | = = | ||
| Linha 118: | Linha 111: | ||
[[image:image-20200423154302-11.png||height="471" width="800"]] | [[image:image-20200423154302-11.png||height="471" width="800"]] | ||
| Linha 131: | Linha 124: | ||
O modo de gerar é idêntico ao citado anteriormente, pois são utilizados os mesmos filtros: | O modo de gerar é idêntico ao citado anteriormente, pois são utilizados os mesmos filtros: | ||
[[image:1587668622802-511.png||height="291" width="567"]] | [[image:1587668622802-511.png||height="291" width="567"]] | ||
| Linha 137: | Linha 129: | ||
Após definidos os filtros de cálculo, o sistema apresenta o seguinte relatório: | Após definidos os filtros de cálculo, o sistema apresenta o seguinte relatório: | ||
[[image:image-20200423154302-13.png||height="326" width="800"]] | [[image:image-20200423154302-13.png||height="326" width="800"]] | ||
Edição atual tal como às 17h14min de 12 de julho de 2023
1.Finalidade
A sugestão de compras tem como objetivo gerar automaticamente a ordem de compra para o fornecedor. Através das estatísticas de giro do produto, é possível calcular e sugerir o reabastecimento para suprir à quantidade de dias determinado no cadastro do produto.
2.Parametrização
Ferramentas > Configuração de Parâmetros > aba: Ordem de Compra > aba lateral: Padrão> Sugestão de compras:
- Cálculo da sugestão:
- Deduzir ordens de compras pendentes: Deduzir as quantidades das ordens de compras que ainda estiveram pendentes para entrega.
- Considerar estoque mínimo: Acrescentar na quantidade a repor, o estoque mínimo definido no cadastro do produto.
- Repor estoque reservado: Acrescentar na quantidade sugerida, os itens que ainda não ocorreram baixa em estoque.
- Referência de preço: (Valor unitário do produto a sugerir)
- Preço de custo: Valor unitário de compra do produto
- Preço de custo real: Valor unitário de compra + impostos
- Último preço: último preço pelo qual o produto foi adquirido
- Dias de duração do estoque:
O campo “Dias de Estoque” deve ser prioridade conforme qual opção sugerida
3.Acesso ao Menu de Sugestão
O acesso a Sugestão de Compras dá-se através do menu pop-up (abaixo):
3.1 Filtro
Na parte superior, existem os filtros a serem aplicados antes da localização dos itens. Além dos filtros para Produto/Mat. Prima e/ou Material de Consumo, é possível filtrar a busca por Fornecedor/Fabricante e/ou Classificação do Produto, entretanto esses campos não têm preenchimento obrigatório.
3.1.1 Sugestão de compra
3.1.1.1 Período base demanda
Trata-se do período de vendas que o sistema tomará como base para cálculo da sugestão. O campo é de preenchimento obrigatório.
Após o preenchimento da data, é possível selecionar de onde será processada a informação das vendas para Referência dessa demanda: Pedido de Venda/ Nota Fiscal de Venda/ Baixa no Estoque.
3.1.1.2 Compra
- Estoque para: Informar neste campo a quantidade de dias sem repor estoque. Sugerimos que este campo seja preenchido no cadastro de cada produto. Veja no manual do Cadastro de produtos.
- Referência de Preços: Determina a origem do preço unitário de cada produto.
3.1.1.3 Cálculo Sugestão
Opções disponíveis para calcular e sugerir a quantidade de reposição para cada produto.
A opção “Suprimir NC – Não Comprar”, exclui do grid (lista) os itens que possuem estoque suficiente conforme parametrizações inseridas.
Obs.: Opções previamente explicadas no segundo tópico desse manual.
4.Gerando a sugestão
Após todas as opções de filtro serem ajustadas de acordo com a necessidade, click no botão de “Localizar”.
Assim que a consulta for processada, será apresentado a lista contendo a quantidade sugerida para reposição do estoque. Havendo necessidade, a quantidade poderá ser ajustada (editada) individualmente.
- Obs.: N/C significa que depois de todos os cálculos o sistema não sugere a compra do produto. Tais produtos podem ser supridos da sugestão, basca marcar a opção Suprir ‘’NC- Não Comprar’’ presente em Cálculo Sugestão.
O grid de itens (lista) é apresentado de acordo com as parametrizações e dados inseridos.
Na lateral direita e abaixo do grid são apresentadas informações necessárias para auxiliar no ajuste da quantidade a repor de cada produto.
- Média Mensal:
O campo venda apresenta o giro do produto mês a mês durante um ano, logo após apresenta a média no período de 3, 6, 9 e 12 meses:
- Últimas compras:
Grid que traz informações das notas de compra daquele produto com quantidade, valor e informações fiscais (espelho da NF-e).
- Obs.: é possível filtrar as notas que aparecerão para análise por CFOP, tipo de nota de terceiros ou período de data.
5.Gerando ordem através da sugestão
Após os ajustes da quantidade e preço unitário, é apresentado um totalizador do que será transferido para a geração da Ordem de Compra.
Click no botão “Gerar O.C.” para transformar a sugestão de compras em uma ordem de compra.
Exemplo da Ordem de Compra gerada através da Sugestão de Compras:
Após isso basta clicar em “Gravar” na janela da Ordem de Compra e ela estará cadastrada no sistema.
6.Relatório de Sugestão de compra
Através do menu Relatórios> Compras> Sugestão de compras, também é possível obter a sugestão de compras. A mesma servirá apenas de análise, uma vez que, não se tornará uma ordem de compra.
O modo de gerar é idêntico ao citado anteriormente, pois são utilizados os mesmos filtros:
Após definidos os filtros de cálculo, o sistema apresenta o seguinte relatório:
Traz as mesmas informações da sugestão feita através no menu de ordem de compra, em uma disposição e visualização diferente.
[[height="20" width="15"Topo>>doc:]]











