Documentação de Release/2021/Documento Versão 4.8.04.28: mudanças entre as edições
De SupraWiki
(Importacão de dados via API) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{toc scope="LOCAL" start="3"/}} | {{toc scope="LOCAL" start="3"/}} | ||
=== | === 1. Criação da barra de progresso na gravação do pedido === | ||
===== | ===== 1.1 Finalidade: ===== | ||
Adicionar na janela de pedido a exibição de uma barra de progresso, de modo que o usuário possa acompanhar a evolução e o tempo de gravação. | Adicionar na janela de pedido a exibição de uma barra de progresso, de modo que o usuário possa acompanhar a evolução e o tempo de gravação. | ||
===== | ===== 1.2 Pedido: ===== | ||
Em Comercial > Pedido, ao clicar no botão gravar, será exibida a barra de progresso, onde o usuário poderá acompanhar o tempo de processamento do pedido: | Em Comercial > Pedido, ao clicar no botão gravar, será exibida a barra de progresso, onde o usuário poderá acompanhar o tempo de processamento do pedido: | ||
[[image:1632918496965-582.png]] | [[image:1632918496965-582.png]] | ||
Edição das 18h32min de 7 de junho de 2023
Predefinição:Toc scope="LOCAL" start="3"/
1. Criação da barra de progresso na gravação do pedido
1.1 Finalidade:
Adicionar na janela de pedido a exibição de uma barra de progresso, de modo que o usuário possa acompanhar a evolução e o tempo de gravação.
1.2 Pedido:
Em Comercial > Pedido, ao clicar no botão gravar, será exibida a barra de progresso, onde o usuário poderá acompanhar o tempo de processamento do pedido:

