Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.06.29: mudanças entre as edições
De SupraWiki
(Importacão de dados via API) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{{toc scope="LOCAL" start="3"/}} | {{toc scope="LOCAL" start="3"/}} | ||
=== | === 1. Adicionar ao Relatório de Vendas por Estado, o filtro de Valor Total dos Produtos: === | ||
===== | ===== 1.1 Finalidade: ===== | ||
Adicionar aos filtros do Relatório Estratégico – Vendas por Estado, a opção de filtrar pelo Valor Total dos Produtos. | Adicionar aos filtros do Relatório Estratégico – Vendas por Estado, a opção de filtrar pelo Valor Total dos Produtos. | ||
===== | ===== 1.2 Relatório: ===== | ||
Em Relatório > Estratégicos > Vendas por Estado, foi adicionado o filtro “Valor”, nele é possível optar por visualizar o relatório pelo valor total da nota ou pelo valor total dos produtos: | Em Relatório > Estratégicos > Vendas por Estado, foi adicionado o filtro “Valor”, nele é possível optar por visualizar o relatório pelo valor total da nota ou pelo valor total dos produtos: | ||
[[image:1657032192995-210.png||height="507" width="580"]] | [[image:1657032192995-210.png||height="507" width="580"]] | ||
Edição das 18h56min de 4 de julho de 2023
Predefinição:Toc scope="LOCAL" start="3"/
1. Adicionar ao Relatório de Vendas por Estado, o filtro de Valor Total dos Produtos:
1.1 Finalidade:
Adicionar aos filtros do Relatório Estratégico – Vendas por Estado, a opção de filtrar pelo Valor Total dos Produtos.
1.2 Relatório:
Em Relatório > Estratégicos > Vendas por Estado, foi adicionado o filtro “Valor”, nele é possível optar por visualizar o relatório pelo valor total da nota ou pelo valor total dos produtos:

