Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.09.08: mudanças entre as edições
(Importacão de dados via API) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{{toc scope="LOCAL" start="3"/}} | {{toc scope="LOCAL" start="3"/}} | ||
=== | === 1. Adicionar os campos de Endereço, CNPJ/CPF e Inscrição estadual na impressão da proposta modelo A4: === | ||
===== | ===== 1.1 Finalidade: ===== | ||
Adicionar na impressão da proposta modelo A4 com imagem, os campos: Endereço, CNPJ/CPF e Inscrição Estadual. | Adicionar na impressão da proposta modelo A4 com imagem, os campos: Endereço, CNPJ/CPF e Inscrição Estadual. | ||
===== | ===== 1.2 Proposta: ===== | ||
Em Comercial > Proposta, foi adicionado os campos de endereço, CNPJ/CPF e inscrição estadual, na impressão da proposta modelo A4 com imagem: | Em Comercial > Proposta, foi adicionado os campos de endereço, CNPJ/CPF e inscrição estadual, na impressão da proposta modelo A4 com imagem: | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
===== ===== | ===== ===== | ||
=== | === 2. Exibir o histórico de movimentação das parcelas do contas a pagar e receber: === | ||
===== | ===== 2.1 Finalidade: ===== | ||
Exibir o histórico de movimentação das parcelas do contas a pagar e receber. | Exibir o histórico de movimentação das parcelas do contas a pagar e receber. | ||
===== | ===== 2.2 Contas a Pagar e Receber: ===== | ||
Em Financeiro > Contas a Receber > CR – Documentos e Financeiro > Contas a Receber > CP – Documentos, foi inserido o menu Follow-Up: | Em Financeiro > Contas a Receber > CR – Documentos e Financeiro > Contas a Receber > CP – Documentos, foi inserido o menu Follow-Up: | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
=== | === 3. Adicionar no cadastro do produto a isenção do Item 96 do Anexo I do RICMS: === | ||
===== | ===== 3.1 Finalidade: ===== | ||
Adicionar a isenção do ICMS dentro do Estado de Minas Gerais, para operações isentas do ICMS, nos termos do item 96 da Parte I do Anexo I do RICMS. | Adicionar a isenção do ICMS dentro do Estado de Minas Gerais, para operações isentas do ICMS, nos termos do item 96 da Parte I do Anexo I do RICMS. | ||
===== | ===== 3.2 Cadastro do Produto: ===== | ||
Em Cadastros > Produtos > Aba Fiscal > Aba Geral, foi adicionado ao grid de Isenções / Benefícios Fiscais, o Item 96: | Em Cadastros > Produtos > Aba Fiscal > Aba Geral, foi adicionado ao grid de Isenções / Benefícios Fiscais, o Item 96: | ||
[[image:1672084352459-752.png||height="327" width="677"]] | [[image:1672084352459-752.png||height="327" width="677"]] | ||
Edição das 19h43min de 4 de julho de 2023
Predefinição:Toc scope="LOCAL" start="3"/
1. Adicionar os campos de Endereço, CNPJ/CPF e Inscrição estadual na impressão da proposta modelo A4:
1.1 Finalidade:
Adicionar na impressão da proposta modelo A4 com imagem, os campos: Endereço, CNPJ/CPF e Inscrição Estadual.
1.2 Proposta:
Em Comercial > Proposta, foi adicionado os campos de endereço, CNPJ/CPF e inscrição estadual, na impressão da proposta modelo A4 com imagem:
2. Exibir o histórico de movimentação das parcelas do contas a pagar e receber:
2.1 Finalidade:
Exibir o histórico de movimentação das parcelas do contas a pagar e receber.
2.2 Contas a Pagar e Receber:
Em Financeiro > Contas a Receber > CR – Documentos e Financeiro > Contas a Receber > CP – Documentos, foi inserido o menu Follow-Up:
3. Adicionar no cadastro do produto a isenção do Item 96 do Anexo I do RICMS:
3.1 Finalidade:
Adicionar a isenção do ICMS dentro do Estado de Minas Gerais, para operações isentas do ICMS, nos termos do item 96 da Parte I do Anexo I do RICMS.
3.2 Cadastro do Produto:
Em Cadastros > Produtos > Aba Fiscal > Aba Geral, foi adicionado ao grid de Isenções / Benefícios Fiscais, o Item 96:



