Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.03.09: mudanças entre as edições
(Importacão de dados via API) |
(Importacão de dados via API) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{toc scope="LOCAL" start="3"/}} | |||
=== **1. Transmissão em massa e automatizada da NFC-e:** === | |||
===== **1.1 Finalidade:** ===== | |||
Desenvolver a rotina de transmissão em massa e automatizada da NFC-e. | |||
===== **1.2 Transmissão em massa da NFC-e:** ===== | |||
Em Emissão NF > NFC-e > Editar NFC-e Emitidas, foi adicionada a seguinte coluna para seleção das notas: | |||
[[image:1647440114568-338.png]] | |||
A seleção permite tanto a transmissão em massa, como a consulta em massa das notas. | |||
No momento da transmissão ou consulta, o SupraMais irá apresentar o progresso do processamento: | |||
[[image:1647440128641-778.png||height="164" width="452"]] | |||
E ao termino do processo, será apresentada a quantidade de notas Autorizadas, Rejeitadas ou Em Processamento: | |||
[[image:1647440139319-477.png||height="169" width="330"]] | |||
===== **1.3 Transmissão automática da NFC-e:** ===== | |||
Em Ferramentas > Configuração de Parâmetros > Emissão Nota Fiscal > NFC-e, foi adicionada a opção “Transmissão Automática de NFC-e Pendente”: | |||
[[image:1647440192900-751.png]] | |||
Com a opção selecionada, ao termino da transmissão de cada NFC-e, o SupraMais irá realizar a transmissão das notas pendentes de autorização e apresentará o progresso do processamento: | |||
[[image:1647440128641-778.png||height="164" width="452"]] | |||
Ao termino do processo, será apresentada a quantidade de notas Autorizadas, Rejeitadas ou Em Processamento: | |||
[[image:1647440139319-477.png||height="169" width="330"]] | |||
=== **2. Adicionar o campo CIOT e Vale Pedágio no MDF-e:** === | |||
===== **2.1 Finalidade:** ===== | |||
Adicionar a tela de MDF-e, a opção de informar os dados do CIOT e Vale Pedágio. | |||
===== **2.2 CIOT:** ===== | |||
Em Logística > Emissão de Manifesto MDF-e > Dados do Veículo, foi adicionado o campo para informar o CIOT: | |||
[[image:1647440289664-748.png]] | |||
===== **2.3 Vale Pedágio:** ===== | |||
Em Logística > Emissão de Manifesto MDF-e > Dados do Veículo, foi adicionado o campo para informar o Vale Pedágio: | |||
[[image:1647440298009-305.png]] | |||
Edição das 15h38min de 1 de junho de 2023
Predefinição:Toc scope="LOCAL" start="3"/
**1. Transmissão em massa e automatizada da NFC-e:**
**1.1 Finalidade:**
Desenvolver a rotina de transmissão em massa e automatizada da NFC-e.
**1.2 Transmissão em massa da NFC-e:**
Em Emissão NF > NFC-e > Editar NFC-e Emitidas, foi adicionada a seguinte coluna para seleção das notas:
A seleção permite tanto a transmissão em massa, como a consulta em massa das notas.
No momento da transmissão ou consulta, o SupraMais irá apresentar o progresso do processamento:
E ao termino do processo, será apresentada a quantidade de notas Autorizadas, Rejeitadas ou Em Processamento:
**1.3 Transmissão automática da NFC-e:**
Em Ferramentas > Configuração de Parâmetros > Emissão Nota Fiscal > NFC-e, foi adicionada a opção “Transmissão Automática de NFC-e Pendente”:
Com a opção selecionada, ao termino da transmissão de cada NFC-e, o SupraMais irá realizar a transmissão das notas pendentes de autorização e apresentará o progresso do processamento:
Ao termino do processo, será apresentada a quantidade de notas Autorizadas, Rejeitadas ou Em Processamento:
**2. Adicionar o campo CIOT e Vale Pedágio no MDF-e:**
**2.1 Finalidade:**
Adicionar a tela de MDF-e, a opção de informar os dados do CIOT e Vale Pedágio.
**2.2 CIOT:**
Em Logística > Emissão de Manifesto MDF-e > Dados do Veículo, foi adicionado o campo para informar o CIOT:
**2.3 Vale Pedágio:**
Em Logística > Emissão de Manifesto MDF-e > Dados do Veículo, foi adicionado o campo para informar o Vale Pedágio:






