Manuais/Isenções Fiscais: mudanças entre as edições
(adiciona novos codigos) |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
==Código da isenção: 0001== | ==Código da isenção: 0001== | ||
==== Descrição: SP - Dec. nº 65.254/2020 - Art. 2º - AIDS -Medicamentos para tratamento ==== | |||
==== Resumo: Isenção aplicável em SP para produto com destinação ao tratamento da AIDS. ==== | |||
Necessidade de marcação: | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Isento de ICMS, § 3º do Art. 2º, anexo I, RICMS/SP. ==== | ||
==== Necessidade de marcação: ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Linha 18: | Linha 19: | ||
|NÃO | |NÃO | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da isenção: ==== | |||
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | ||
Marcado | ===== Marcado ===== | ||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
Total Produto com Isenção = R$861,00 | Total Produto com Isenção = R$861,00 | ||
===== Desmarcado ===== | |||
Desmarcado | |||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 58: | Linha 56: | ||
Total Produto com Isenção = R$1.050,00 | Total Produto com Isenção = R$1.050,00 | ||
| Linha 71: | Linha 70: | ||
== Código da isenção: 0002 == | == Código da isenção: 0002 == | ||
Resumo: Isenção aplicável em SP para produto com destintação ao Tratamento do câncer. | ==== Descrição: SP - Dec. nº 65.254/2020 - Art. 154º - Tratamento de câncer ==== | ||
==== Resumo: Isenção aplicável em SP para produto com destintação ao Tratamento do câncer. ==== | |||
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Isento de ICMS, § 3º do Art. 154º, anexo I, RICMS/SP | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Isento de ICMS, § 3º do Art. 154º, anexo I, RICMS/SP ==== | ||
Necessidade de marcação: | ==== Necessidade de marcação: ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
|NÃO | |NÃO | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da Isenção: ==== | |||
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | ||
Marcado | ===== Marcado ===== | ||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 108: | Linha 107: | ||
Total Produto com Isenção = R$861,00 | Total Produto com Isenção = R$861,00 | ||
===== Desmarcado ===== | |||
Desmarcado | |||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 138: | Linha 135: | ||
== Código da isenção: 0003 == | == Código da isenção: 0003 == | ||
Resumo: Redução da Base de Cálculo do ICMS, conforme Anexo II do RICMS/MG. | ==== Descrição: Redução ICMS - RICMS-MG ==== | ||
==== Resumo: Redução da Base de Cálculo do ICMS, conforme Anexo II do RICMS/MG. ==== | |||
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Redução de Base de Cálculo do ICMS conforme Anexo II do RICMS-MG /2023. Valor ICMS Dispensado de:@icmsDispensado@. | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Redução de Base de Cálculo do ICMS conforme Anexo II do RICMS-MG /2023. Valor ICMS Dispensado de:@icmsDispensado@. ==== | ||
Necessidade de marcação: | ==== Necessidade de marcação: ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Aba do Produto | |Aba do Produto | ||
| Linha 152: | Linha 150: | ||
|NÃO | |NÃO | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da Isenção: ==== | |||
O cálculo das Reduções de ICMS relativos aos benefícios de código 000003 é variável conforme marcação do parâmetro '''Cálc. ICMS Dispensado Por Dentro.''' | O cálculo das Reduções de ICMS relativos aos benefícios de código 000003 é variável conforme marcação do parâmetro '''Cálc. ICMS Dispensado Por Dentro.''' | ||
| Linha 166: | Linha 164: | ||
Parâmetro - Desmarcado: | ===== Parâmetro - Desmarcado: ===== | ||
Valor Total / 0,82 * 18% = 1219,51 | Valor Total / 0,82 * 18% = 1219,51 | ||
| Linha 194: | Linha 191: | ||
Parâmetro - Marcado: | ===== Parâmetro - Marcado: ===== | ||
Valor Total = 1000,00 | Valor Total = 1000,00 | ||
| Linha 209: | Linha 205: | ||
== Código da isenção: 0004 == | == Código da isenção: 0004 == | ||
Resumo: Isenção de equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde, limitados à uma lista de produtos, conforme Convênio ICMS 01/99. | ==== Descrição: MG - Anexo X - item 95 ==== | ||
==== Resumo: Isenção de equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde, limitados à uma lista de produtos, conforme Convênio ICMS 01/99. ==== | |||
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Produto Isento conforme Anexo X item 95 RICMS/MG -2023. @icmsDispensado@. | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Produto Isento conforme Anexo X item 95 RICMS/MG -2023. @icmsDispensado@. ==== | ||
Necessidade de marcação: | ==== Necessidade de marcação: ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Aba do Produto | |Aba do Produto | ||
| Linha 223: | Linha 220: | ||
|SIM | |SIM | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da Isenção: ==== | |||
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | ||
Marcado | ===== Marcado ===== | ||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 245: | Linha 241: | ||
Total Produto com Isenção = R$861,00 | Total Produto com Isenção = R$861,00 | ||
===== Desmarcado ===== | |||
Desmarcado | |||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 275: | Linha 269: | ||
== Código da isenção: 0005 == | == Código da isenção: 0005 == | ||
==== Descrição: MG - Anexo X - item 188 ==== | |||
==== Resumo: Isenção aplicável para utilização no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do Coronavírus (SARS-CoV-2), limitando-se à adquirida por pessoa jurídica pública, prestadora de serviço de saúde. ==== | |||
Necessidade de marcação: | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação Isenta do ICMS nos termos do item 188 da Parte 1 do Anexo X do RICMS/MG - 2023. ==== | ||
==== Necessidade de marcação: ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Aba do Produto | |Aba do Produto | ||
| Linha 289: | Linha 284: | ||
|SIM | |SIM | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da Isenção: ==== | |||
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | ||
Marcado | ===== Marcado ===== | ||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 311: | Linha 305: | ||
Total Produto com Isenção = R$861,00 | Total Produto com Isenção = R$861,00 | ||
===== Desmarcado ===== | |||
Desmarcado | |||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 341: | Linha 333: | ||
== Código da isenção: 0006 == | == Código da isenção: 0006 == | ||
Resumo: Isenção para saída interna ou interestadual de preservativo, classificado no código 4014.10.00 da NBM/SH. | ==== Descrição: MG - Anexo X - item 87 ==== | ||
==== Resumo: Isenção para saída interna ou interestadual de preservativo, classificado no código 4014.10.00 da NBM/SH. ==== | |||
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação isenta do ICMS nos termos do item 87 da Parte 1 do Anexo X do RICMS/MG - 2023. @icmsDispensado@ . | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação isenta do ICMS nos termos do item 87 da Parte 1 do Anexo X do RICMS/MG - 2023. @icmsDispensado@ . ==== | ||
Necessidade de marcação: | ==== Necessidade de marcação: ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Aba do Produto | |Aba do Produto | ||
| Linha 355: | Linha 348: | ||
|NÃO | |NÃO | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da Isenção: ==== | |||
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | ||
Marcado | ===== Marcado ===== | ||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 377: | Linha 369: | ||
Total Produto com Isenção = R$861,00 | Total Produto com Isenção = R$861,00 | ||
===== Desmarcado ===== | |||
Desmarcado | |||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 407: | Linha 397: | ||
== Código da isenção: 0007 == | == Código da isenção: 0007 == | ||
Resumo: Isenção para saída interna ou interestadual de artigos e aparelhos ortopédicos e para fraturas, conforme Convênio ICMS 126/10. | ==== Descrição: MG - Anexo X - item 30 ==== | ||
==== Resumo: Isenção para saída interna ou interestadual de artigos e aparelhos ortopédicos e para fraturas, conforme Convênio ICMS 126/10. ==== | |||
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação isenta do ICMS nos termos do item 30 da Parte 1 do Anexo X do RICMS/MG - 2023. | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação isenta do ICMS nos termos do item 30 da Parte 1 do Anexo X do RICMS/MG - 2023. ==== | ||
Necessidade de marcação: | ==== Necessidade de marcação: ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Aba do Produto | |Aba do Produto | ||
| Linha 421: | Linha 412: | ||
|NÃO | |NÃO | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da Isenção: ==== | |||
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | ||
Marcado | ===== Marcado ===== | ||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 443: | Linha 433: | ||
Total Produto com Isenção = R$861,00 | Total Produto com Isenção = R$861,00 | ||
===== Desmarcado ===== | |||
Desmarcado | |||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 473: | Linha 461: | ||
== Código da isenção: 0008 == | == Código da isenção: 0008 == | ||
==== Descrição: MG - Anexo X - item 2 ==== | |||
==== Resumo: Isenção de produtos destinados ao agronegócio (ovo fértil, calcário, gesso, esterco animal). ==== | |||
Necessidade de marcação: | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação isenta do ICMS nos termos do item 2 da Parte 1 do Anexo X do RICMS/MG - 2023. ==== | ||
==== Necessidade de marcação: ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Aba do Produto | |Aba do Produto | ||
| Linha 487: | Linha 476: | ||
|NÃO | |NÃO | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da Isenção: ==== | |||
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | ||
Marcado | ===== Marcado ===== | ||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 509: | Linha 497: | ||
Total Produto com Isenção = R$861,00 | Total Produto com Isenção = R$861,00 | ||
===== Desmarcado ===== | |||
Desmarcado | |||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 539: | Linha 525: | ||
== Código da isenção: 0009 == | == Código da isenção: 0009 == | ||
Resumo: Isenção do IPI nas operações para destinatário com SUFRAMA. | ==== Descrição: SUFRAMA - IPI ==== | ||
==== Resumo: Isenção do IPI nas operações para destinatário com SUFRAMA. ==== | |||
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Suspensao do IPI Art. 84 Dec. Nº 7212/10. | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Suspensao do IPI Art. 84 Dec. Nº 7212/10. ==== | ||
Necessidade de marcação: | ==== Necessidade de marcação: ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Aba do Produto | |Aba do Produto | ||
| Linha 553: | Linha 540: | ||
|SIM | |SIM | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da Isenção: ==== | |||
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | ||
Marcado | ===== Marcado ===== | ||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 575: | Linha 561: | ||
Total Produto com Isenção = R$861,00 | Total Produto com Isenção = R$861,00 | ||
===== Desmarcado ===== | |||
Desmarcado | |||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 605: | Linha 589: | ||
== Código da isenção: 0010 == | == Código da isenção: 0010 == | ||
Resumo: Redução da Base de Cálculo do ICMS, conforme Anexo II, porém, fazendo menção no texto complementar ao Item 9, letra J. | ==== Descrição: Redução ICMS - RICMS-MG 2 ==== | ||
==== Resumo: Redução da Base de Cálculo do ICMS, conforme Anexo II, porém, fazendo menção no texto complementar ao Item 9, letra J. ==== | |||
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Redução de Base de Cálculo do ICMS conforme Anexo II do RICMS-MG /2023, Item 9, letra J. Valor ICMS Dispensado de:@icmsDispensado@. | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Redução de Base de Cálculo do ICMS conforme Anexo II do RICMS-MG /2023, Item 9, letra J. Valor ICMS Dispensado de:@icmsDispensado@. ==== | ||
Necessidade de marcação: | ==== Necessidade de marcação: ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Aba do Produto | |Aba do Produto | ||
| Linha 619: | Linha 604: | ||
|NÃO | |NÃO | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da redução: ==== | |||
O cálculo das Reduções de ICMS relativos aos benefícios de código 000010 é variável conforme marcação do parâmetro '''Cálc. ICMS Dispensado Por Dentro.''' | O cálculo das Reduções de ICMS relativos aos benefícios de código 000010 é variável conforme marcação do parâmetro '''Cálc. ICMS Dispensado Por Dentro.''' | ||
| Linha 633: | Linha 618: | ||
Parâmetro - Desmarcado: | ===== Parâmetro - Desmarcado: ===== | ||
Valor Total / 0,82 * 18% = 1219,51 | Valor Total / 0,82 * 18% = 1219,51 | ||
| Linha 661: | Linha 645: | ||
Parâmetro - Marcado: | ===== Parâmetro - Marcado: ===== | ||
Valor Total = 1000,00 | Valor Total = 1000,00 | ||
| Linha 676: | Linha 659: | ||
== Código da isenção: 0011 == | == Código da isenção: 0011 == | ||
Resumo: Isenção do ICMS nas operações com medicamentos usados no tratamento de câncer, relacionados no Anexo Único, conforme convênio ICMS 162/94. | ==== Descrição: ES - Artigo 5º, inciso XXIV ==== | ||
==== Resumo: Isenção do ICMS nas operações com medicamentos usados no tratamento de câncer, relacionados no Anexo Único, conforme convênio ICMS 162/94. ==== | |||
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação isenta do ICMS nos termos do Artigo 5º, inciso XXIV do RICMS/ES e Convênio ICMS 162/94. @icmsDispensado@ | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação isenta do ICMS nos termos do Artigo 5º, inciso XXIV do RICMS/ES e Convênio ICMS 162/94. @icmsDispensado@ ==== | ||
Necessidade de marcação: | ==== Necessidade de marcação: ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Aba do Produto | |Aba do Produto | ||
| Linha 690: | Linha 674: | ||
|NÃO | |NÃO | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da redução: ==== | |||
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | ||
Marcado | ===== Marcado ===== | ||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 712: | Linha 695: | ||
Total Produto com Isenção = R$861,00 | Total Produto com Isenção = R$861,00 | ||
===== Desmarcado ===== | |||
Desmarcado | |||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 742: | Linha 723: | ||
== Código da isenção: 0012 == | == Código da isenção: 0012 == | ||
==== Descrição: MG - Anexo X - item 124 - (Item 146 RICMS-02) ==== | |||
==== Resumo: Operação de saída interna das mercadorias constantes da Parte 17 deste anexo, para uso exclusivo por pessoas portadoras de deficiência física, auditiva ou visual. ==== | |||
Necessidade de marcação: | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação isenta do ICMS nos termos do item 124 da Parte 1 do Anexo X do RICMS/MG - 2023. ==== | ||
==== Necessidade de marcação: ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Aba do Produto | |Aba do Produto | ||
| Linha 756: | Linha 738: | ||
|SIM | |SIM | ||
|} | |} | ||
==== Cálculo da Isenção: ==== | |||
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício. | ||
Marcado | ===== Marcado ===== | ||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 778: | Linha 759: | ||
Total Produto com Isenção = R$861,00 | Total Produto com Isenção = R$861,00 | ||
===== Desmarcado ===== | |||
Desmarcado | |||
Produto = R$1.000,00 | Produto = R$1.000,00 | ||
| Linha 808: | Linha 787: | ||
== Código da isenção: 0013 == | == Código da isenção: 0013 == | ||
Resumo: Convênios ICMS-48/93, ICMS-107/95 e ICMS-26/03, autorizar os Estados e o Distrito Federal conceder isenção do ICMS nas operações e as prestações de serviços internas, relativas à aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias | ==== Descrição: SP - Anexo I - Art.55 do RICMS/SP ==== | ||
==== Resumo: Convênios ICMS-48/93, ICMS-107/95 e ICMS-26/03, autorizar os Estados e o Distrito Federal conceder isenção do ICMS nas operações e as prestações de serviços internas, relativas à aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias ==== | |||
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação isenta do ICMS nos termos do Artigo 55 do Anexo I do RICMS/SP. @icmsDispensado@ | ==== Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação isenta do ICMS nos termos do Artigo 55 do Anexo I do RICMS/SP. @icmsDispensado@ ==== | ||
Necessidade de marcação: | ==== Necessidade de marcação: ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Aba do Produto | |Aba do Produto | ||
Edição das 13h46min de 15 de outubro de 2024
Introdução
Este manual visa documentar os casos de isenção fiscal contemplados pelo SupraMAIS, detalhando as opções e seu funcionamento no sistema. As isenções podem ser ativadas no cadastro do Cliente e do Produto, aba Fiscal.
Código da isenção: 0001
Descrição: SP - Dec. nº 65.254/2020 - Art. 2º - AIDS -Medicamentos para tratamento
Resumo: Isenção aplicável em SP para produto com destinação ao tratamento da AIDS.
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Isento de ICMS, § 3º do Art. 2º, anexo I, RICMS/SP.
Necessidade de marcação:
| Aba do Produto | SIM |
| Aba do Cliente | NÃO |
Cálculo da isenção:
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício.
Marcado
Produto = R$1.000,00
Seguro = R$ 100,00
Desconto = R$50,00
Alíquota ICMS = 18%
B.C. original = R$1.050,00
ICMS original = R$189,00
ICMS Desonerado = R$189,00
Total Produto com Isenção = R$861,00
Desmarcado
Produto = R$1.000,00
Seguro = R$ 100,00
Desconto = R$50,00
Alíquota ICMS = 18%
B.C. original = R$1.280,49
ICMS original = R$230,49
ICMS Desonerado = R$230,49
Total Produto com Isenção = R$1.050,00
Deste modo, caso o benefício fiscal em uso seja aplicado na operação, o sistema poderá considerar as duas variáveis de cálculo conforme descrito acima.
O sistema utiliza um recurso de ‘tag’ para preencher o campo de Informação Complementar da NF-e com as informações do cálculo da Isenção do ICMS. Para isso, os benefícios fiscais que contiverem o literal ‘@icmsDispensado@’ terão o cálculo gerado automaticamente pelo sistema.
Código da isenção: 0002
Descrição: SP - Dec. nº 65.254/2020 - Art. 154º - Tratamento de câncer
Resumo: Isenção aplicável em SP para produto com destintação ao Tratamento do câncer.
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Isento de ICMS, § 3º do Art. 154º, anexo I, RICMS/SP
Necessidade de marcação:
| Aba do Produto | SIM |
| Aba do Cliente | NÃO |
Cálculo da Isenção:
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício.
Marcado
Produto = R$1.000,00
Seguro = R$ 100,00
Desconto = R$50,00
Alíquota ICMS = 18%
B.C. original = R$1.050,00
ICMS original = R$189,00
ICMS Desonerado = R$189,00
Total Produto com Isenção = R$861,00
Desmarcado
Produto = R$1.000,00
Seguro = R$ 100,00
Desconto = R$50,00
Alíquota ICMS = 18%
B.C. original = R$1.280,49
ICMS original = R$230,49
ICMS Desonerado = R$230,49
Total Produto com Isenção = R$1.050,00
Deste modo, caso o benefício fiscal em uso seja aplicado na operação, o sistema poderá considerar as duas variáveis de cálculo conforme descrito acima.
O sistema utiliza um recurso de ‘tag’ para preencher o campo de Informação Complementar da NF-e com as informações do cálculo da Isenção do ICMS. Para isso, os benefícios fiscais que contiverem o literal ‘@icmsDispensado@’ terão o cálculo gerado automaticamente pelo sistema.
Código da isenção: 0003
Descrição: Redução ICMS - RICMS-MG
Resumo: Redução da Base de Cálculo do ICMS, conforme Anexo II do RICMS/MG.
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Redução de Base de Cálculo do ICMS conforme Anexo II do RICMS-MG /2023. Valor ICMS Dispensado de:@icmsDispensado@.
Necessidade de marcação:
| Aba do Produto | SIM |
| Aba do Cliente | NÃO |
Cálculo da Isenção:
O cálculo das Reduções de ICMS relativos aos benefícios de código 000003 é variável conforme marcação do parâmetro Cálc. ICMS Dispensado Por Dentro.
Valores padrão:
Total R$ 1.000,00
Alíquota ICMS: 18%
Redução B.C do ICMS 33,00%
Parâmetro - Desmarcado:
Valor Total / 0,82 * 18% = 1219,51
B.C Antes da Redução: 1219,51
Valor do ICMS original antes da redução: 219,51
B.C Pós Redução: 1219,51 - 33% = 817,07
Valor do ICMS pós redução: 147,07
Valor do ICMS Desonerado/Dispensado: 219,51 - 147,07 = 72,44
Valores padrão:
Total R$ 1.000,00
Alíquota ICMS: 18%
Redução B.C do ICMS 33,00%
Parâmetro - Marcado:
Valor Total = 1000,00
B.C Antes da Redução: 1000,00
Valor do ICMS original antes da redução: 180,00
B.C Pós Redução: 1000,00 - 33% = 670,00
Valor do ICMS pós redução: 120,60
Valor do ICMS Desonerado/Dispensado: 180,00 - 120,60 = 59,40
Código da isenção: 0004
Descrição: MG - Anexo X - item 95
Resumo: Isenção de equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde, limitados à uma lista de produtos, conforme Convênio ICMS 01/99.
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Produto Isento conforme Anexo X item 95 RICMS/MG -2023. @icmsDispensado@.
Necessidade de marcação:
| Aba do Produto | SIM |
| Aba do Cliente | SIM |
Cálculo da Isenção:
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício.
Marcado
Produto = R$1.000,00
Seguro = R$ 100,00
Desconto = R$50,00
Alíquota ICMS = 18%
B.C. original = R$1.050,00
ICMS original = R$189,00
ICMS Desonerado = R$189,00
Total Produto com Isenção = R$861,00
Desmarcado
Produto = R$1.000,00
Seguro = R$ 100,00
Desconto = R$50,00
Alíquota ICMS = 18%
B.C. original = R$1.280,49
ICMS original = R$230,49
ICMS Desonerado = R$230,49
Total Produto com Isenção = R$1.050,00
Deste modo, caso o benefício fiscal em uso seja aplicado na operação, o sistema poderá considerar as duas variáveis de cálculo conforme descrito acima.
O sistema utiliza um recurso de ‘tag’ para preencher o campo de Informação Complementar da NF-e com as informações do cálculo da Isenção do ICMS. Para isso, os benefícios fiscais que contiverem o literal ‘@icmsDispensado@’ terão o cálculo gerado automaticamente pelo sistema.
Código da isenção: 0005
Descrição: MG - Anexo X - item 188
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação Isenta do ICMS nos termos do item 188 da Parte 1 do Anexo X do RICMS/MG - 2023.
Necessidade de marcação:
| Aba do Produto | SIM |
| Aba do Cliente | SIM |
Cálculo da Isenção:
O SupraMAIS utiliza como premissa para determinar o cálculo ‘Por Dentro’ ou ‘Por Fora’, dependendo da marcação do parâmetro ind_subtrair_icms_desonerado de cada respectivo benefício.
Marcado
Produto = R$1.000,00
Seguro = R$ 100,00
Desconto = R$50,00
Alíquota ICMS = 18%
B.C. original = R$1.050,00
ICMS original = R$189,00
ICMS Desonerado = R$189,00
Total Produto com Isenção = R$861,00
Desmarcado
Produto = R$1.000,00
Seguro = R$ 100,00
Desconto = R$50,00
Alíquota ICMS = 18%
B.C. original = R$1.280,49
ICMS original = R$230,49
ICMS Desonerado = R$230,49
Total Produto com Isenção = R$1.050,00
Deste modo, caso o benefício fiscal em uso seja aplicado na operação, o sistema poderá considerar as duas variáveis de cálculo conforme descrito acima.
O sistema utiliza um recurso de ‘tag’ para preencher o campo de Informação Complementar da NF-e com as informações do cálculo da Isenção do ICMS. Para isso, os benefícios fiscais que contiverem o literal ‘@icmsDispensado@’ terão o cálculo gerado automaticamente pelo sistema.
Código da isenção: 0006
Descrição: MG - Anexo X - item 87
Resumo: Isenção para saída interna ou interestadual de preservativo, classificado no código 4014.10.00 da NBM/SH.
Texto padrão da Informação complementar - NF-e: Operação isenta do ICMS nos termos do item 87 da Parte 1 do Anexo X do RICMS/MG - 2023. @icmsDispensado@ .
Necessidade de marcação:
| Aba do Produto | SIM |
| Aba do Cliente | NÃO |
